Lista wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej na rok szkolny 2009/2010.
| klasa IA profil: matematyczno-fizyczny | |
| Lp | Nazwisko imię |
| 1 | Będkowski Leopold |
| 2 | Ciszewski Marcin Bogdan |
| 3 | Czapla Dominik |
| 4 | Dębski Patryk |
| 5 | Fedorowicz Jędrzej Paweł |
| 6 | Goleń Daniel |
| 7 | Gołębiewski Rafał |
| 8 | Gromek Renata |
| 9 | Kaczorowski Marek Paweł |
| 10 | Kaźmierczak Mateusz Mariusz |
| 11 | Kępa Katarzyna Joanna |
| 12 | Kłos Oliwia Anna |
| 13 | Kuba Michał Mateusz |
| 14 | Machnicka Magdalena |
| 15 | Matusiak Paulina |
| 16 | Matyszewski Jakub |
| 17 | Nowaczyński Arkadiusz |
| 18 | Nowak Damian |
| 19 | Piekarek Katarzyna |
| 20 | Redlicki Grzegorz |
| 21 | Siecińska Anna |
| 22 | Skoneczny Przemysław |
| 23 | Sobolewska Magdalena |
| 24 | Sowik Sebastian |
| 25 | Staszewska Joanna |
| 26 | Stępniewski Arkadiusz |
| 27 | Sudakowski Bartłomiej |
| 28 | Szkopiński Szymon Bogdan |
| 29 | Tokarz Kamil Damian |
| 30 | Wiosna Dominika Natalia |
| 31 | Wiosna Mateusz Jacek |
| 32 | Zdulski Kamil |
| klasa IB profil: biologiczno-chemiczno-fizyczny | |
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Adamczyk, Katarzyna |
| 2 | Balcerak, Martyna |
| 3 | Binkiewicz, Marta |
| 4 | Cała, Dominika Anna |
| 5 | Długowski, Seweryn Bogumił |
| 6 | Dobrosz, Olga Agnieszka |
| 7 | Dziąg, Aleksander Goergis |
| 8 | Karpińska, Agnieszka |
| 9 | Kępa, Wojciech Szymon |
| 10 | Korolczuk, Agnieszka Regina |
| 11 | Kustra, Kamil |
| 12 | Kwapisiewicz, Paulina Halina |
| 13 | Lechowski, Mariusz |
| 14 | Lusa, Aleksandra |
| 15 | Łopatka Jakub |