W dniu 22.12.2016 r. odbył się turniej szachowy w naszej szkole. W zawodach wzięło udział 19 uczniów.
Dyplomy i nagrody za miejsca I-VI oraz za I miejsce wśród dziewcząt zostały wręczone na świetlicy przed uroczystością wigilijną.
Końcowe wyniki zawodów:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | Punktacja dodatkowa |
| I | Sebastian Antkowicz | I C | 6 | 22,5 |
| II | Wiktor Szczepaniak | II E | 5 | 16 |
| III | Jarosław Mińszczak | II E | 4 | 9,5 |
| III | Krystian Koza | II E | 4 | 9,5 |
| V | Aleksy Lipiński | II E | 4 | 9 |
| VI | Marcin Maik | III E | 4 | 8,5 |
| VII | Adrian Kamiński | I A | 3 | 9 |
| VIII | Jakub Kłos | SP | 3 | 7,5 |
| IX | Michał Żuchowski | II E | 3 | 6 |
| X | Szymon Piekut | I B | 3 | 5 |
| XI | Zuzanna Kwiecień | II G | 3 | 3,5 |
| XII | Bartosz Aleksandrzak | II E | 3 | 3 |
| XIII | Karol Chałupka | III E | 3 | 2 |
| XIV | Przemysław Kaczmarski | I B | 2,5 | 6,25 |
| XV | Justyna Kaczyńska | II C | 2,5 | 5,25 |
Punktacja dodatkowa, to suma punktów przeciwników, z którymi uczestnik wygrał lub zremisował.