Na zaproszenie American School of Warsaw wzięliśmy udział Ogólnopolskim Turnieju Szachowym dla szkół ponadgimnazjalnych rozegranym 8 i 9 kwietnia w siedzibie amerykańskiej szkoły w Konstancinie – Jeziornej koło Warszawy. Nasze liceum reprezentowali z dużym powodzeniem: Jowita Bielińska i Justyna Kaczyńska z klasy IC, Wiktor Szczepaniak z IE oraz Bartek Zieliński z IIIA.
Końcowe wyniki zawiera poniższa tabela:
Miejsce | Numer | Nazwa drużyny | Ranking | Klub | Pkt | Duże punkty | Sz. 1 | Sz. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I LO w Lesznie | 1950 | I LO im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie | 25.5 | 14.0 | 6.5 | 6.5 |
2 | 2 | II LO. Legnica | 1609 | II LO. im. Stanisława Wyspiańskiego Legnica | 22.0 | 11.0 | 5.0 | 5.5 |
3 | 5 | XXII LO Warszawa Bielany | 1388 | XXII LO im Jose Marti Warszawa Bielany | 15.5 | 10.0 | 5.5 | 6.0 |
4 | 3 | I L.O. Węgrów | 1436 | I L.O. im. Adama Mickiewicza. Węgrów | 15.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | 8 | III L O. z Tarnowa | 1100 | III L O. im. A. Mickiewicza w Tarnowie | 14.5 | 8.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | 6 | I LO Puławy | 1250 | I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego | 14.5 | 7.0 | 1.5 | 4.0 |
7 | 16 | American School of Warsaw nr3 | 1000 | American School of Warsaw | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | 4 | XXXIII LO Warszawa Wola | 1411 | XXXIII LO im. M.Kopernika W-wa Wola | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 |
9 | 12 | LO Rawa Mazowiecka | 1000 | LO im. M.Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
10 | 15 | American School of Warsaw nr 1 | 1000 | American School of Warsaw | 14.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 |
11 | 7 | ZSM w Elblągu | 1150 | Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu | 13.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 |
12 | 9 | II LO. w Lubartowie | 1100 | II LO.im. Piotra Firleja w Lubartowie | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 |
13 | 11 | American School of Warsaw nr 2 | 1000 | American School of Warsaw | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
14 | 14 | Technikum Włocławek | 1000 | Zespół Szkół Technicznych we Włocławku | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
15 | 13 | XLV LO Warszawa | 1000 | XLV LO im. Romualda Traugutta Warszawa | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
16 | 10 | Technikum nr 8 Warszawa | 1000 | Technikum nr 8 im. Jana karskiego Warszawa | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Ważnym celem spotkania była integracja uczniów różnych szkół, w tym nawiązanie relacji z uczniami Szkoły Amerykańskiej, którymi są w znacznej części dzieci dyplomatów przebywających w Polsce. Nasi uczestnicy nocowali w domach rodziny belgijskiej i rodziny z Francji. Atrakcją turnieju było także jego sędziowanie przez jedną z najwybitniejszych polskich szachistek, dwukrotną uczestniczkę turnieju pretendentek do tytułu mistrzyni świata, panią Agnieszkę Brustman oraz obecność podczas zawodów aktora pana Michała Żebrowskiego, który także wręczał nagrody.
Wróciliśmy z Konstancina pełni wrażeń i oczekujemy na zaproszenie w przyszłym roku. Jeśli tak się stanie, wyłonimy reprezentację naszego liceum w mistrzostwach szkoły dziewcząt i chłopców.
Tym samym zachęcamy do rozwijania własnych umiejętności szachowych.