W I etapie konkursu TIK TAK brały udział 883 szkoły z ogólną liczbą uczniów 22499.
Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej reprezentowało 39 uczniów, którzy zdobyli łącznie: 6700 punktów (na tyle pytań informatycznych poprawnie odpowiedzieli) zajmując 38 miejsce w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem uczniów był Marek Hoffman.
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: http://www.eecdl.nazwa.pl/tik-tak/2012/
| Najwięcej punktów zdobytych | |||
| LP | Liczna punktów zdobytych | Imię | Nazwisko | 
| 1. | 352 | Mateusz | Magiera | 
| 2. | 351 | Piotr | Walas | 
| 3. | 346 | Emilian | Chłundzyński | 
| 4. | 323 | Paweł | Zieliński | 
| 5. | 310 | Adrian | Wietecha | 
| 6. | 294 | Kamil | Wolański | 
| 7. | 292 | Grzegorz | Sitarek | 
| 8. | 280 | Karolina | Kurek | 
| 9. | 279 | Natalia | Wylezińska | 
| 10. | 268 | Mateusz | Kieliszek | 
| 11. | 262 | Jacek | Sekrecki | 
| 12. | 245 | Michał | Maciejewski | 
| 13. | 233 | Szymon | Sujka | 
| 14. | 227 | Przemysław | Trzonek | 
| 15. | 217 | Ewelina | Perka | 
| 16. | 208 | Maja | Misztal | 
| 17. | 206 | Szymon | Jadczak | 
| 18. | 191 | Daniel | Stańczak | 
| 19. | 179 | Jakub | Michniewski | 
| 20. | 176 | Maciej | Kaźmierczak | 
| 21. | 169 | Mateusz | Wiśniewski | 
| 22. | 166 | Marcin | Kostrzewa | 
| 23. | 146 | Dawid | Korzycki | 
| 24. | 144 | Łukasz | Jaśkiewicz | 
| 25. | 130 | Damian | |
