W I etapie konkursu TIK TAK brało udział 1154 szkół z ogólną liczbą uczniów 29452. Nasza szkoła w II etapie reprezentowana będzie przez Mateusza Siedleckiego! Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej w V edycji konkursu reprezentowało 37 uczniów. Zdobyli oni łącznie: 3742 punkty (na tyle pytań informatycznych poprawnie odpowiedzieli) zajmując 44 miejsce w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych.
W tym roku udział w konkursie wzięło także 10 uczniów. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. Zdobyli oni łącznie: 482 punkty.
Opiekunem uczniów był Marek Hoffman.
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie organizatora –kliknij!
Wyniki ogólne poziom: szkoła ponadgimnazjalna – kliknij!
Do drugiego, regionalnego etapu konkursu zakwalifikował się Mateusz Siedlecki uczeń klasy III C zajmując 129 miejsce – kliknij!
Wyniki Mateusza Siedleckiego:
Etap 1
Rozpoczęcie gry | Zdobyte punkty | Wyświetlone pytania | Wynik |
---|---|---|---|
2015-04-13 | 42 | 74 | 23.838 |
2015-04-14 | 50 | 86 | 29.070 |
2015-04-15 | 60 | 95 | 37.895 |
2015-04-16 | 57 | 97 | 33.495 |
2015-04-17 | 65 | 102 | 41.422 |
Wyniki uczniów LO:
L.p. |
Zdobyte |
Wyświetlone |
Wynik |
Imię |
Nazwisko |
punkty |
pytania |
||||
1. | 274 | 454 | 165.366 | Mateusz | Siedlecki |
2. | 145 | 184 | 114.266 | Gerard | Wypych |
3. | 155 | 246 | 97.663 | Mateusz | Nagórka |
4. | 185 | 359 | 95.334 | Dominika | Otocka |
5. | 174 | 337 | 89.840 | Aleksandra | Piecuch |
6. | 129 | 198 | 84.045 | Piotrek | Amróz |
7. | 132 | 248 | 70.258 | Maciej | Popłoński |
8. | 153 | 365 | 64.134 | Martyna | Gruchała |
9. | 152 | 361 | 64.000 | Mateusz | Lesiak |
10. | 105 | 181 | 60.912 | Beata | Adamczyk |
11. | 112 | 245 | 51.200 | Mariusz | Maik |
12. | 127 | 348 | 46.348 | Patrycja | Wróblewska |
13. | 119 | 317 | 44.672 | Mateusz | Górecki |
14. | 89 | 179 | 44.251 | Michał | Dąbrowski |
15. | 128 | 376 | 43.574 | Igor | Jakubczyk |
16. | 109 | 286 | 41.542 | Maciej | Wróblewski |
17. | 115 | 323 | 40.944 | Arkadiusz | Wolak |
18. | 103 | 273 | 38.861 | Karina | Stankiewicz |
19. | 97 | 260 | 36.188 | Patrycja | Kaźmierczak |
20. | 84 | 203 | 34.759 | Bartłomiej | Woszczyk |
21. | 101 | 315 | 32.384 | Justyna | Sputowska |
22. | 78 | 215 | 28.298 | Marika | Cuprjak |
23. | 91 | 294 | 28.167 | Karolina | Sowik |
24. | 93 | 317 | 27.284 | Jakub | Nogański |
25. | 75 | 225 | 25.000 | Magda | Ejdukiewicz |
26. | 59 | 143 | 24.343 | Ernest | Szafrański |
27. | 63 | 165 | 24.055 | Piotr | Grzyb |
28. | 64 | 183 | 22.383 | Wioleta | Kamińska |
29. | 65 | 200 | 21.125 | Natalia | Gromek |
30. | 80 | 327 | 19.572 | Dominika | Zyśk |
31. | 45 | 109 | 18.578 | Damian | Kumór |
32. | 41 | 104 | 16.163 | Dominik | Fiks |
33. | 40 | 102 | 15.686 | Arkadiusz | Dyśko |
34. | 55 | 202 | 14.975 | Patryk | Jóźwik |
35. | 28 | 65 | 12.062 | Dominik | Tamoń |
36. | 48 | 196 | 11.755 | Karolina | Piekut |
37. | 18 | 48 | 6.750 | Szymon | Zimecki |
Wyniki uczniów GIMNAZJUM:
L.p. |
Zdobyte |
Wyświetlone |
Wynik |
Imię |
Nazwisko |
punkty |
pytania |
||||
1. | 96 | 206 | 44.738 | Paulina | Wisińska |
2. | 83 | 178 | 38.702 | Kuba | Bedełek |
3. | 83 | 185 | 37.238 | Przemek | Kaczmarski |
4. | 62 | 194 | 19.814 | Klaudia | Sypuła |
5. | 49 | 150 | 16.007 | Filip | Psyk |
6. | 32 | 85 | 12.047 | Paweł | Heleniak |
7. | 35 | 125 | 9.800 | Patrycja | Wisińska |
8. | 18 | 45 | 7.200 | dominik | Redlicki |
9. | 17 | 48 | 6.021 | Daria | Gruntowska |
10. | 7 | 30 | 1.633 | Igor | Horon |